CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 07/12/2019 22:10:11
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
18/02/2019 | CLEBER JOSE FELIX | 680,40 | |
22/03/2019 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | 1.431,26 | |
08/04/2019 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | 864,25 | |
28/11/2019 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | 803,66 | |
29/03/2019 | CLEBER JOSE FELIX | 945,00 | |
05/11/2019 | CLEBER JOSE FELIX | 680,40 | |
Valor total: 5.404,97 |